| BAB | SESI | MATERI | SUMBER | ||||||||
| 1 | 1 | Konsep Dasar Sistem Informasi Manajemen | 1;3;4 | ||||||||
| 2 | 2&3 | Sistem Informasi Manajemen Berbasis Komputer | 1;3;4;5 | ||||||||
| 3 | 4 | Peranan Sistem Informasi Manajemen dalam kegiatan bisnis | 1;3;4;5 | ||||||||
| 4 | 5&6 | Siklus Hidup Pengembangan SIM | 3;4;5 | ||||||||
| 5 | 7 | Manajemen Database dalam bisnis | 1;3;4;5 | ||||||||
| 8 | Praktikum Manajemen Database dalam bisnis | 1;3;4;5 | |||||||||
| 9 | Ujian Tengah Semester | ||||||||||
| 6 | 10&11 | Sistem Informasi Fungsional | 1;3;4;5 | ||||||||
| 7 | 12 | SIM Sebagai Sistem Pendukung Keputusan | 1;3;4;5 | ||||||||
| 8 | 13 | Teknologi Informasi untuk Keunggulan Kompetitif | 3;4;5 | ||||||||
| 9 | 14 | Bisnis di Internet | 1;3;4;5 | ||||||||
| 10 | 15 | Implikasi Etis dari Teknologi Informasi | 1;3;4;5 | ||||||||
| 11 | 16 | Evaluasi SIM | 2 | ||||||||
| Literatur: | |||||||||||
| 1. Humdiana.2006. Sistem Informasi Manajemen. Graha Ilmu. Yogyakarta. | |||||||||||
| 2. Indrajit, Eko Richardus. 2004. Kajian Strategis Cost Benefit Teknologi Informasi; | |||||||||||
| Panduan Investasi Pengembangan Teknologi Informasi di Perusahaan. Andi Offset. Yogyakarta. | |||||||||||
| 3. Mc Leod, Jr. 2008. Sistem Informasi Manajemen; Edisi 10. Salemba Empat. Jakarta. | |||||||||||
| 4. Supriyanto, Aji. 2005. Pengantar Teknologi Informasi. Salemba Empat. Jakarta. | |||||||||||
| 5. O’Brien, James .2005. Kerangka Dasar Sistem Informasi Manajemen. Salemba Empat. Jakarta. | |||||||||||
Minggu, 24 Mei 2009
TUGAS SIM FE UIN MALANG
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar